Costos de las Intervenciones Consulares
(Artículo 233 de la ley 16.170, Decreto 336/91 de junio de 1991) De acuerdo a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, el costo de los distintos trámites es el siguiente:
Tipo de documento | Costo | |
---|---|---|
Documentacion de viaje | Expedición de Pasaporte | SAR 270,00 |
Renovación de Pasaporte | SAR 135,00 | |
Permiso de Viaje para Menor de edad | SAR 67,50 | |
Visa de Ingreso | SAR 202,50 | |
Válido de Regreso a Uruguay | SAR 67,50 | |
Varios | Certificado de Residencia | SAR 202,50 |
Visto Lista Enseres Personales | SAR 540,00 | |
Legalizaciones | Partida de Nacimiento | SAR 67,50 |
Estado Civil | SAR 67,50 | |
Habilitación Policial | SAR 67,50 | |
Títulos de marca | Título de Marca, Comercio o Industria | SAR 67,50 |
Poderes | Por otorgamiento de poder y expedición | SAR 1012,50 |
Formas de pago: el pago de los trámites se realiza por medio de transferencia bancaria a nombre de «Embajada del Uruguay Sección Consular”. No se acepta efectivo.
Nota: Saudi Arabian Rial (SAR)
U$S 1 = 3,75 SAR
Cambio Fijo